Home>Products>High Accuracy Precision Bearings>FAG 234426M.SP High Accuracy Precision Bearings
FAG 234426M.SP MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FAG 234426M.SP High Accuracy Precision Bearings
category
High Accuracy Precision Bearings
FAG 234426M.SP Bearing SPECIFICATIONS
How San Driveshaft Co., Ltd. 45x70x10 do you find 45x70x10 Size (mm) the FAG 234426M.SP High Accuracy Precision Bearings specification? Manufacturers 10 mm B Online Free check!
- FAG
234426M.SP
- 51,5 mm
- 10 mm
- 45x70x10
- 45 mm
- 10
- IKO
- 0,16 Kg
- 8 860 kN
-
San Driveshaft Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Technical information FAG 234426M.SP High Accuracy Precision Bearings
- 51,5 mm
- 10 mm
- 45x70x10
- 45 mm
- 10
- IKO
- 0,16 Kg
- 8 860 kN
- CRBH 4510 A UU
- 45
FAG 234426M.SP Cross reference FAG 234426M.SP High Accuracy Precision Bearings
FAG 234426M.SP bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7013 ACB/HCP4AL |
Dimensione (mm) | 100x65x18 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 65 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 65 mm |
D | 100 mm |
B | 18 mm |
d1 | 78 mm |
d2 | 76.36 mm |
D2 | 89.69 mm |
b | 1.5 mm |
C1 | 9.7 mm |
C2 | 4.3 mm |
C3 | 2.8 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 28.4 mm |
da - min. | 71 mm |
db - min. | 71 mm |
Da - max. | 94 mm |
Db - max. | 96.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 79 mm |
Carico dinamico di base - C | 14.6 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 12.2 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.52 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 19000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 30000 mm/min |
Palla - Dw | 7.144 mm |
Ball - z | 27 |
Gref | 5.49 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 85 N |
Classe di precarico B - GB | 170 N |
Classe di precarico C - GC | 510 N |
Fattore di calcolo - f | 1.07 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 120 N/micron |
Classe di precarico B | 153 N/micron |
Classe di precarico C | 230 N/micron |
d1 | 78 mm |
d2 | 76.36 mm |
D2 | 89.69 mm |
C1 | 9.7 mm |
C2 | 4.3 mm |
C3 | 2.8 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 71 mm |
db min. | 71 mm |
Da max. | 94 mm |
Db max. | 96.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 79 mm |
Carico dinamico di base C | 19 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 20 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.52 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 19000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 30000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.144 mm |
Numero di palline z | 27 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 5.49 cm³ |
Classe di precarico A GA | 85 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 120 N/µm |
Classe di precarico B GB | 170 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 153 N/µm |
Classe di precarico C GC | 510 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 230 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.07 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.45 kg |
FAG 234426M.SP INTERCHANGE
High Accuracy Precision Bearings Part series 234426M.SP is a potential replacement for these common bearing part numbers:
234426M.SP
234426M.SP
234426M.SP
234426M.SP
234426M.SP
234426M.SP
234426M.SP
234426M.SP
Contact Us

- San Driveshaft Co., Ltd.
- Address155 Moo 9,Nong Fan Sob Nang, Long Doi, Phur Suang, Chiang Mai 50006
- Phone(Working Time)55-156899
- Fax
FAG 234426M.SP Technical Articles
How bearing is mounted on shaft? |
How do you clean sealed bearings? |
What is a JEM bearing? |
High Accuracy Precision Bearings CATEGORIES
- High Accuracy Precision Bearings
- Duplex angular contact ball bearings
- Double Row Cylindrical Roller Bearings
- Face-to-face duplex arrangement Bearings
- High Reliability Precision Bearings
- Interchangeable with open TAC serie Precision Bearings
- Machined Brass Cages Angular Contact Ball Bearings
- Matched Angular Contact Ball Bearings
- Pressed Steel Cages Single-Row Angular Contact Ball Bearings
- Reduced Torque from Optimized Design Precision Bearings
- aerospace applications Precision Bearings
- Angular contact ball bearings for motors and lathes
- angular contact thrust ball bearings for screw drives
- Axial angular contact ball bearings
- Abec 9 Fishing Reel Bearings
- 6001 2rs Ceramic Bearings
- Best Ceramic Skateboard Bearings
- 6805 Ceramic Bearings